Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία
1.796.415
Κρούσματα
110.030
Θάνατοι
412.102
Ανάρρωσαν
50.525
Σοβαρά
Επιβεβαιωμένα Κρούσματα και Θάνατοι ανά Χώρα
Ο κορωνοϊός COVID-19 έχει εξαπλωθεί σε όλον τον κόσμο. Δείτε παρακάτω τα κρούσματα και τους θανάτους που οφείλονται στον κορωνοϊό με την εξάπλωσή τους σε όλες τις χώρες
| Χώρα | Συνολικός αριθμός κρουσμάτων | Νέα κρούσματα | Θάνατοι | Νέοι θάνατοι | Ανάρρωσαν | Σοβαρά | Ενεργά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αφγανιστάν | 607 | 52 | 18 | 0 | 32 | 0 | 557 |
| Αλβανία | 446 | 13 | 23 | 0 | 217 | 7 | 206 |
| Αλγερία | 1825 | 0 | 275 | 0 | 460 | 60 | 1090 |
| Ανδόρρα | 638 | 37 | 29 | 3 | 128 | 17 | 481 |
| Αγκόλα | 19 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| Ανγκουίλα | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Αργεντινή | 2142 | 0 | 90 | 1 | 440 | 115 | 1612 |
| Αρμενία | 1013 | 46 | 13 | 0 | 197 | 30 | 803 |
| Αρούμπα | 92 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 63 |
| Αυστραλία | 6313 | 10 | 59 | 3 | 3338 | 81 | 2916 |
| Αυστρία | 13945 | 139 | 350 | 13 | 6987 | 243 | 6608 |
| Αζερμπαϊτζάν | 1098 | 40 | 11 | 0 | 250 | 27 | 837 |
| Μπαχάμες | 46 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 33 |
| Μπαχρέιν | 1087 | 47 | 6 | 0 | 557 | 3 | 524 |
| Μπανγκλαντές | 621 | 139 | 34 | 4 | 39 | 1 | 548 |
| Μπαρμπάντος | 68 | 0 | 4 | 0 | 11 | 4 | 53 |
| Λευκορωσία | 2578 | 352 | 26 | 3 | 203 | 50 | 2349 |
| Βέλγιο | 29647 | 1629 | 3600 | 254 | 6463 | 1223 | 19584 |
| Μπελίζε | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Μπενίν | 35 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 29 |
| Βερμούδες | 50 | 2 | 4 | 0 | 28 | 2 | 18 |
| Μπουτάν | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Βολιβία | 300 | 25 | 24 | 4 | 2 | 3 | 274 |
| Βοσνία | 986 | 40 | 38 | 1 | 193 | 4 | 755 |
| Μποτσουάνα | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Βραζιλία | 20984 | 22 | 1141 | 1 | 173 | 296 | 19670 |
| Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Μπρουνέι | 136 | 0 | 1 | 0 | 106 | 2 | 29 |
| Βουλγαρία | 669 | 8 | 29 | 1 | 68 | 35 | 572 |
| Μπουρκίνα Φάσο | 484 | 0 | 27 | 0 | 155 | 0 | 302 |
| Μπουρούντι | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Πράσινο Ακρωτήρι | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Καμπότζη | 122 | 2 | 0 | 0 | 77 | 1 | 45 |
| Καμερούν | 820 | 0 | 12 | 0 | 98 | 0 | 710 |
| Καναδάς | 23318 | 0 | 653 | 0 | 6428 | 557 | 16237 |
| Νησιά BES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Νησιά Καϋμάν | 53 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 46 |
| Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Τσαντ | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Νησιά της Μάγχης | 407 | 0 | 9 | 0 | 48 | 0 | 350 |
| Χιλή | 6927 | 0 | 73 | 0 | 1864 | 383 | 4990 |
| Κίνα | 82052 | 99 | 3339 | 0 | 77575 | 139 | 1138 |
| Κολομβία | 2709 | 0 | 100 | 0 | 214 | 92 | 2395 |
| Κονγκό | 60 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50 |
| Κόστα Ρίκα | 577 | 0 | 3 | 0 | 49 | 13 | 525 |
| Κροατία | 1600 | 66 | 23 | 2 | 373 | 34 | 1204 |
| Κούβα | 620 | 0 | 16 | 0 | 77 | 11 | 527 |
| Κουρασάο | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| Κύπρος | 616 | 0 | 10 | 0 | 61 | 8 | 545 |
| Τσεχία | 5905 | 3 | 132 | 3 | 422 | 87 | 5351 |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 533 | 0 | 4 | 0 | 58 | 0 | 471 |
| Δανέζικο Συμβούλιο Προσφύγων | 234 | 11 | 20 | 0 | 16 | 0 | 198 |
| Δανία | 6174 | 178 | 273 | 13 | 2123 | 104 | 3778 |
| Τζιμπουτί | 214 | 27 | 2 | 0 | 36 | 0 | 176 |
| Ντομίνικα | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| Δομινικανή Δημοκρατία | 2759 | 0 | 135 | 0 | 108 | 147 | 2516 |
| Ισημερινός | 7257 | 0 | 315 | 0 | 411 | 184 | 6531 |
| Αίγυπτος | 1939 | 0 | 146 | 0 | 426 | 0 | 1367 |
| Ελ Σαλβαδόρ | 125 | 7 | 6 | 0 | 21 | 3 | 98 |
| Ισημερινή Γουινέα | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| Ερυθραία | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Εσθονία | 1309 | 5 | 25 | 1 | 98 | 11 | 1186 |
| Αιθιοπία | 71 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 58 |
| Νήσοι Φώκλαντ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Νήσοι Φερόες | 184 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 27 |
| Φίτζι | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Φινλανδία | 2974 | 69 | 56 | 7 | 300 | 80 | 2618 |
| Γαλλία | 129654 | 0 | 13832 | 0 | 26391 | 6883 | 89431 |
| Γαλλική Γουιάνα | 86 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 35 |
| Γαλλική Πολυνησία | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Γκαμπόν | 49 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| Γκάμπια | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Γεωργία | 252 | 10 | 3 | 0 | 63 | 6 | 186 |
| Γερμανία | 125452 | 0 | 2871 | 0 | 57400 | 4895 | 65181 |
| Γκάνα | 408 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 396 |
| Γιβραλτάρ | 129 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | 45 |
| Ελλάδα | 2081 | 0 | 98 | 5 | 269 | 75 | 1714 |
| Γροιλανδία | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Γρενάδα | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Γουαδελούπη | 143 | 0 | 8 | 0 | 67 | 13 | 68 |
| Γουατεμάλα | 153 | 16 | 3 | 0 | 19 | 3 | 131 |
| Γουινέα | 250 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 233 |
| Γουινέα-Μπισσάου | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Γουιάνα | 45 | 0 | 6 | 0 | 8 | 3 | 31 |
| Αϊτή | 33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Βατικανό | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Ονδούρα | 393 | 1 | 25 | 1 | 7 | 10 | 361 |
| Χονγκ Κονγκ | 1005 | 4 | 4 | 0 | 360 | 13 | 641 |
| Ουγγαρία | 1410 | 100 | 99 | 14 | 118 | 58 | 1193 |
| Ισλανδία | 1701 | 12 | 8 | 0 | 889 | 10 | 804 |
| Ινδία | 8504 | 58 | 289 | 1 | 972 | 0 | 7243 |
| Ινδονησία | 4241 | 399 | 373 | 46 | 359 | 0 | 3509 |
| Ιράν | 71686 | 1657 | 4474 | 117 | 43894 | 3930 | 23318 |
| Ιράκ | 1318 | 0 | 72 | 0 | 601 | 0 | 645 |
| Ιρλανδία | 8928 | 0 | 320 | 0 | 25 | 194 | 8583 |
| Νήσος του Μαν | 226 | 0 | 2 | 0 | 112 | 11 | 112 |
| Ισραήλ | 10878 | 135 | 103 | 2 | 1388 | 174 | 9387 |
| Ιταλία | 152271 | 0 | 19468 | 0 | 32534 | 3381 | 100269 |
| Τζαμάικα | 69 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 52 |
| Ιαπωνία | 6748 | 0 | 108 | 0 | 762 | 117 | 5878 |
| Ιορδανία | 381 | 0 | 7 | 0 | 177 | 5 | 197 |
| Καζακστάν | 911 | 46 | 10 | 0 | 99 | 21 | 802 |
| Κένυα | 197 | 6 | 8 | 1 | 25 | 2 | 164 |
| Κουβέιτ | 1234 | 80 | 1 | 0 | 142 | 29 | 1091 |
| Κιργιζία | 377 | 38 | 5 | 0 | 44 | 5 | 328 |
| Λάος | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Λεττονία | 651 | 21 | 5 | 2 | 16 | 2 | 630 |
| Λίβανος | 630 | 11 | 20 | 0 | 77 | 34 | 533 |
| Λιβερία | 50 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 42 |
| Λιβύη | 25 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 16 |
| Λιχτενστάιν | 79 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 23 |
| Λιθουανία | 1053 | 27 | 23 | 0 | 97 | 14 | 933 |
| Λουξεμβούργο | 3270 | 0 | 62 | 0 | 500 | 30 | 2708 |
| Μακάου | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 35 |
| Βόρεια Μακεδονία | 828 | 68 | 34 | 0 | 41 | 15 | 753 |
| Μαδαγασκάρη | 106 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 86 |
| Μαλάουι | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Μαλαισία | 4683 | 153 | 76 | 3 | 2108 | 66 | 2499 |
| Μαλδίβες | 20 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 |
| Μάλι | 105 | 18 | 9 | 2 | 22 | 0 | 74 |
| Μάλτα | 378 | 8 | 3 | 0 | 44 | 4 | 331 |
| Μαρτινίκα | 155 | 0 | 6 | 0 | 50 | 19 | 99 |
| Μαυριτανία | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Μαυρίκιος | 319 | 0 | 9 | 0 | 28 | 3 | 282 |
| Μαγιότ | 196 | 0 | 3 | 0 | 59 | 3 | 134 |
| Μεξικό | 4219 | 375 | 273 | 40 | 1772 | 89 | 2174 |
| Μολδαβία | 1560 | 0 | 31 | 1 | 94 | 80 | 1435 |
| Μονακό | 92 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 86 |
| Μογγολία | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| Μαυροβούνιο | 267 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 259 |
| Μοντσερράτ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Μαρόκο | 1617 | 72 | 113 | 2 | 153 | 1 | 1351 |
| Μοζαμβίκη | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| Μιανμάρ | 38 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| Ναμίμπια | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Νεπάλ | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Ολλανδία | 25587 | 1174 | 2737 | 94 | 250 | 1384 | 22600 |
| Νέα Καληδονία | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Νέα Ζηλανδία | 1330 | 18 | 4 | 0 | 471 | 5 | 855 |
| Νικαράγουα | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Νίγηρας | 491 | 0 | 11 | 0 | 41 | 0 | 439 |
| Νιγηρία | 318 | 0 | 10 | 0 | 70 | 2 | 238 |
| Νορβηγία | 6459 | 50 | 124 | 5 | 32 | 59 | 6303 |
| Ομάν | 599 | 53 | 3 | 0 | 109 | 3 | 487 |
| Πακιστάν | 5170 | 159 | 88 | 2 | 1026 | 37 | 4056 |
| Palestine | 268 | 0 | 2 | 0 | 58 | 0 | 208 |
| Παναμάς | 3234 | 0 | 79 | 0 | 23 | 104 | 3132 |
| Παπούα Νέα Γουινέα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Παραγουάη | 134 | 1 | 6 | 0 | 22 | 1 | 106 |
| Περού | 6848 | 0 | 181 | 0 | 1739 | 142 | 4928 |
| Φιλιππίνες | 4648 | 220 | 297 | 50 | 197 | 1 | 4154 |
| Πολωνία | 6356 | 0 | 208 | 0 | 375 | 160 | 5773 |
| Πορτογαλία | 16585 | 598 | 504 | 34 | 277 | 228 | 15804 |
| Κατάρ | 2979 | 251 | 7 | 1 | 275 | 37 | 2697 |
| Ρουμανία | 6300 | 310 | 306 | 15 | 852 | 204 | 5142 |
| Ρωσία | 15770 | 2186 | 130 | 24 | 1291 | 8 | 14349 |
| Ρουάντα | 120 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 102 |
| Ρεϋνιόν | 388 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 348 |
| Νότια Κορέα | 10512 | 32 | 214 | 3 | 7368 | 55 | 2930 |
| Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Αγία Λουκία | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| Άγιος Μαρτίνος | 32 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 19 |
| Σεντ Πιέρ και Μικελόν | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Άγιος Μαρίνος | 356 | 0 | 35 | 0 | 53 | 14 | 268 |
| Σάο Τομέ και Πρινσίπε | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Σαουδική Αραβία | 4462 | 429 | 59 | 7 | 761 | 67 | 3642 |
| Σενεγάλη | 280 | 2 | 2 | 0 | 171 | 1 | 107 |
| Σερβία | 3630 | 250 | 80 | 6 | 118 | 146 | 3432 |
| Σεϋχέλλες | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Σιέρα Λεόνε | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Σιγκαπούρη | 2299 | 0 | 8 | 0 | 528 | 31 | 1763 |
| Άγιος Μαρτίνος | 50 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 36 |
| Σλοβακία | 742 | 14 | 2 | 0 | 23 | 5 | 717 |
| Σλοβενία | 1205 | 17 | 53 | 3 | 150 | 35 | 1002 |
| Σομαλία | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Νότια Αφρική | 2028 | 0 | 25 | 0 | 410 | 7 | 1593 |
| Νότιο Σουδάν | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ισπανία | 166019 | 2992 | 16972 | 366 | 62391 | 7371 | 86656 |
| Σρι Λάνκα | 203 | 5 | 7 | 0 | 55 | 1 | 141 |
| Άγιος Βαρθολομαίος | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Σουδάν | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Σουρινάμ | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Σουαζιλάνδη | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Σουηδία | 10483 | 332 | 899 | 12 | 381 | 839 | 9203 |
| Ελβετία | 25300 | 193 | 1081 | 45 | 12100 | 386 | 12119 |
| Συρία | 25 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 18 |
| Ταϊβάν | 388 | 3 | 6 | 0 | 109 | 0 | 273 |
| Τανζανία | 32 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 24 |
| Ταϊλάνδη | 2551 | 33 | 38 | 3 | 1218 | 61 | 1295 |
| Ανατολικό Τιμόρ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Τόγκο | 76 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 48 |
| Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 112 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 92 |
| Τυνησία | 685 | 0 | 28 | 0 | 43 | 85 | 614 |
| Τουρκία | 52167 | 0 | 1101 | 0 | 2965 | 1626 | 48101 |
| Νήσοι Τουρκ και Κάικος | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 3736 | 0 | 20 | 0 | 588 | 1 | 3128 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 78991 | 0 | 9875 | 0 | 344 | 1559 | 68772 |
| Ηνωμένες Πολιτείες | 533470 | 591 | 20595 | 18 | 30523 | 11471 | 482352 |
| Ουγκάντα | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 |
| Ουκρανία | 2777 | 266 | 83 | 10 | 89 | 45 | 2605 |
| Ουρουγουάη | 501 | 7 | 7 | 0 | 224 | 17 | 270 |
| Ουζμπεκιστάν | 833 | 66 | 4 | 0 | 65 | 8 | 764 |
| Βενεζουέλα | 175 | 0 | 9 | 0 | 93 | 6 | 73 |
| Βιετνάμ | 260 | 2 | 0 | 0 | 144 | 8 | 116 |
| Δυτική Σαχάρα | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Υεμένη | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ζάμπια | 40 | 0 | 2 | 0 | 28 | 1 | 10 |
| Ζιμπάμπουε | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |

